钦州市自然资源局国有建设用地使用权网上挂牌出让结果公告 | |||||||||
钦市自然资告(2021)72号 | |||||||||
宗地编号 | 土地坐落 | 用途 | 使用年限 | 面积(平方米) | 容积率 | 起始价(万元) | 成交价(万元) | 成交时间 | 竞得人 |
钦市网挂2021-34 | 东环路东面、南珠东大街南面、325国道(规划进港大道北段)西面(黎合江南部地区A-4地块) | 城镇住宅用地、商服用地(其他商服用地) | 城镇住宅用地70年、商服用地40年 | 32190.4 | 1.2<容积率≤2.5 | 8310 | 8310 | 2021/12/6 | 钦州市开发投资集团有限公司 |
钦市网挂2021-35 | 东环路东面、南珠东大街南面、325国道(规划进港大道北段)西面(黎合江南部地区A-7地块) | 城镇住宅用地、商服用地(其他商服用地) | 城镇住宅用地70年、商服用地40年 | 33033.00 | 1.2<容积率≤2.0 | 7490 | 7490 | 2021/12/6 | 钦州市开发投资集团有限公司 |
钦南网挂2021-1 | 钦南区犀牛脚镇 | 城镇住宅用地、商服用地(其他商服用地) | 城镇住宅用地70年、商服用地40年 | 12419.07 | 1.2<容积率≤3.2 | 2020 | 2020 | 2021/12/6 | 钦州市开发投资集团有限公司 |
钦南网挂2021-2 | 钦南区犀牛脚镇 | 城镇住宅用地、商服用地(其他商服用地) | 城镇住宅用地70年、商服用地40年 | 69821.46 | 1.2<容积率≤3.2 | 11340 | 11340 | 2021/12/6 | 钦州市开发投资集团有限公司 |
钦南网挂2021-3 | 钦南区犀牛脚镇 | 城镇住宅用地、商服用地(其他商服用地) | 城镇住宅用地70年、商服用地40年 | 140576.41 | 1.2<容积率≤3.2 | 22940 | 22940 | 2021/12/6 | 钦州市开发投资集团有限公司 |
相关附件:
桂ICP备10005983号-1|桂公网安备:45070302000553号|网站标识码:4507000025
版权所有 钦州市自然资源局 All Rights Reserved | 技术支持:恒瑞信息