钦州市自然资源局国有建设用地使用权网上出让结果公告 | |||||||||
钦市自然资告(2022)3号 | |||||||||
宗地编号 | 土地坐落 | 用途 | 使用年限 | 面积(平方米) | 容积率 | 起始价(万元) | 成交价(万元) | 成交时间 | 竞得人 |
钦市网挂2021-8 | 进港公路西面、金海湾东大街南面(坭兴陶文化创意产业园内) | 商服用地(零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地) | 40年 | 62466.83 | 容积率≤2.5 | 16180 | 16180 | 2022/1/19 | 广西自贸区弘泰供应链管理有限公司 |
钦市网挂2021-9 | 龙海路与扬帆大道交汇处西南角(辣椒槌片区A-10-06局部地块) | 城镇住宅用地、商服用地(其他商服用地) | 城镇住宅用地70年、商服用地40年 | 66761.75 | 1.2<容积率≤2.0 | 16045 | 16045 | 2022/1/19 | 广西自贸区弘泰供应链管理有限公司 |
钦市网挂2021-11 | 千年古陶城规划四路南面 | 商服用地(零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地) | 40年 | 42501.24 | 容积率≤2.5 | 7910 | 7910 | 2022/1/19 | 广西自贸区弘泰供应链管理有限公司 |
钦市网挂2021-12 | 千年古陶城规划六路南面、规划一路东面 | 商服用地(零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地) | 40年 | 91315.34 | 容积率≤2.5 | 17050 | 17050 | 2022/1/19 | 广西自贸区弘泰供应链管理有限公司 |
钦市网挂2021-14 | 千年古陶城规划六路南面、规划三路西面 | 工业用地(非金属矿物制品业-陶瓷制品制造) | 50年 | 19671.85 | 1.0≤容积率≤2.0 | 345 | 345 | 2022/1/19 | 钦州市开发投资集团有限公司 |
钦市网挂2021-15 | 千年古陶城规划三路与规划八路交汇处西面 | 工业用地(非金属矿物制品业-陶瓷制品制造) | 50年 | 37591.42 | 1.0≤容积率≤2.0 | 725 | 725 | 2022/1/19 | 钦州市开发投资集团有限公司 |
钦市网挂2021-16 | 千年古陶城规划六路北面、规划一路东面 | 工业用地(非金属矿物制品业-陶瓷制品制造) | 50年 | 49586.86 | 1.0≤容积率≤2.0 | 905 | 905 | 2022/1/19 | 钦州市开发投资集团有限公司 |
钦市网挂2021-17 | 千年古陶城规划六路北面、规划四路西面 | 工业用地(非金属矿物制品业-陶瓷制品制造) | 50年 | 50443.49 | 1.0≤容积率≤2.0 | 920 | 920 | 2022/1/19 | 钦州市开发投资集团有限公司 |
钦市网挂2021-18 | 进港公路西面、平山大街北面(坭兴陶文化创意产业园NXT01-05-04-02地块) | 工业用地(非金属矿物制品业-陶瓷制品制造) | 50年 | 12999.76 | 1.0≤容积率≤2.0 | 245 | 245 | 2022/1/19 | 钦州市开发投资集团有限公司 |
钦市网挂2021-19 | 规划四路南面、规划三路东面、规划五路西面(坭兴陶文化创意产业园NXT01-03-01地块) | 工业用地(非金属矿物制品业-陶瓷制品制造) | 50年 | 17222.09 | 1.0≤容积率≤2.0 | 320 | 320 | 2022/1/19 | 钦州市开发投资集团有限公司 |
钦市网挂2021-20 | 规划八路北面、规划三路东面、规划五路西面(坭兴陶文化创意产业园NXT01-03-03地块) | 工业用地(非金属矿物制品业-陶瓷制品制造) | 50年 | 23819.73 | 1.0≤容积率≤2.0 | 445 | 445 | 2022/1/19 | 钦州市开发投资集团有限公司 |
钦市网挂2021-21 | 规划四路南面、规划五路东面、规划八路北面(坭兴陶文化创意产业园NXT01-05-01地块) | 工业用地(非金属矿物制品业-陶瓷制品制造) | 50年 | 27391.41 | 1.0≤容积率≤2.0 | 510 | 510 | 2022/1/19 | 钦州市开发投资集团有限公司 |
相关附件:
桂ICP备10005983号-1|桂公网安备:45070302000553号|网站标识码:4507000025
版权所有 钦州市自然资源局 All Rights Reserved | 技术支持:恒瑞信息