收 费 明 细 | |||||||
收费单位:钦州市测绘地理信息院 | |||||||
主管部门:钦州市自然资源局 | |||||||
收费项目名称 | 收费性质 | 收费范围(对象) | 征收标准(元/m2) | 最低收费 (元/宗) | 征收依据 | 减免政策 | 是否涉企 |
一、地籍测绘(首次登记): | |||||||
1.国有、集体建设用地使用权及房屋所有权: | |||||||
住宅(1:500) | 服务性 | 委托测绘的单位、企业或个人 | 0.50 | 626.00 | 桂不动产代协 〔2019〕4号 | 是 | |
商业、厂房(1:500) | 服务性 | 委托测绘的单位、企业或个人 | 0.50 | 626.00 | 是 | ||
多功能综合楼(1:500) | 服务性 | 委托测绘的单位、企业或个人 | 0.50 | 626.00 | 是 | ||
铁路、公路、电网等线性工程(1:2000) | 服务性 | 委托测绘的单位或企业 | 0.38 | 626.00 | 是 | ||
征地拆迁回建安置房 | 服务性 | 委托测绘的征地拆迁回建安置户 | 300.00 | 钦政办函[2009]21号 | 否 | ||
2.宅基地使用权(房地一体): | |||||||
宅基地(1:500) | 服务性 | 委托测绘的个人 | 0.50 | 626.00 | 桂不动产代协 〔2019〕4号 | 否 | |
二、房产测绘(首次登记): | |||||||
1.国有、集体建设用地使用权及房屋所有权(房产分户图): | |||||||
住宅(1:500) | 服务性 | 委托测绘的单位、企业或个人 | 1.22 | 626.00 | 桂不动产代协 〔2019〕4号 | 是 | |
商业、厂房(1:500) | 服务性 | 委托测绘的单位、企业或个人 | 1.83 | 626.00 | 是 | ||
多功能综合楼(1:500) | 服务性 | 委托测绘的单位、企业或个人 | 2.44 | 626.00 | 是 | ||
2.宅基地使用权(房地一体): | |||||||
农民自建房 | 服务性 | 委托测绘的个人 | 0.50 | 626.00 | 桂不动产代协 〔2019〕4号 | 否 | |
三、权属调查(首次登记): | |||||||
1.国有、集体建设用地使用权及房屋所有权: | |||||||
住宅(1:500) | 服务性 | 委托不动产权籍调查的单位、企业或个人 | 0.56 | 626.00 | 桂不动产代协 〔2019〕4号 | 是 | |
商业、厂房(1:500) | 服务性 | 委托不动产权籍调查的单位、企业或个人 | 0.46 | 626.00 | 是 | ||
多功能综合楼(1:500) | 服务性 | 委托不动产权籍调查的单位、企业或个人 | 0.46 | 626.00 | 是 | ||
铁路、公路、电网等线性工程(1:2000) | 服务性 | 委托不动产权籍调查的单位或企业 | 0.46 | 626.00 | 是 | ||
2.宅基地使用权(房地一体): | |||||||
宅基地(1:500) | 服务性 | 委托不动产权籍调查的个人 | 0.09 | 626.00 | 桂不动产代协 〔2019〕4号 | 否 | |
四、放线: | 服务性 | 委托放线的单位、企业或个人 | 2594.32元/件(4点) | 国测财字[2002]3号 | 是 | ||
备注:未尽项目按国测财字[2002]3号、桂不动产代协〔2019〕4号执行。 |
相关附件:
桂ICP备10005983号-1|桂公网安备:45070302000553号|网站标识码:4507000025
版权所有 钦州市自然资源局 All Rights Reserved | 技术支持:恒瑞信息