钦州市关于闲置土地认定情况的公示 | ||||||||
序号 | 区域 | 土地使用权人 | 宗地位置 | 批准用途 | 土地面积(平方米) | 闲置时间 | 是否下发闲置土地认定书 | 闲置原因 |
1 | 市区 | 钦州市美丽华置业投资有限公司 | 钦州市金海湾西大街北面、乘风大道西面 | 综合用地 | 17985.90 | 3年 | 是 | 政府原因 |
2 | 市区 | 广西钦州华恒升房地产开发有限公司 | 钦州市南珠东大街南面、犀牛脚路东面 | 办公、住宅 | 6501.61 | 10年 | 是 | 政府原因(撤回之前公示的企业原因) |
3 | 市区 | 钦州市泰达置业有限公司 | 钦州市永福东大街南面、蓬莱大道 | 城镇混合住宅用地 | 40000.00 | 5年 | 是 | 政府原因 |
4 | 市区 | 广西众森药业有限公司 | 钦州市南环路南面、创业路东面(河东工业区电子产业园二期D-03-03地块) | 工业用地 | 66773.95 | 6年 | 是 | 政府原因 |
5 | 市区 | 广西嘉华置业集团有限公司 | 市行政中心东面、东站区规划A-08地块 | 商业性办公综合用地 | 20247.57 | 10年 | 是 | 政府原因 |
6 | 市区 | 广西融强房地产开发有限公司 | 钦州市蓬莱大道东面龙坪街北面 | 商服、城镇住宅用地 | 19611.76 | 9年 | 是 | 政府原因 |
7 | 市区 | 钦州市长信置业有限公司 | 钦州市扬帆大道延长线、辣椒槌南面 | 商服、城镇住宅用地 | 88010.48 | 4年 | 是 | 政府原因 |
8 | 市区 | 钦州市新时代房地产开发股份有限公司 | 钦州市扬帆大道延长线、辣椒槌南面 | 商服、城镇住宅用地 | 85743.04 | 4年 | 是 | 政府原因 |
9 | 市区 | 钦州市新时代房地产开发股份有限公司 | 市区金海湾西大街北面、乘风大道西面 | 商服、城镇住宅用地 | 16382.41 | 9年 | 是 | 政府原因 |
相关附件:
桂ICP备10005983号-1|桂公网安备:45070302000553号|网站标识码:4507000025
版权所有 钦州市自然资源局 All Rights Reserved | 技术支持:恒瑞信息