钦州市存量住宅用地项目清单 | |||||||||
单位:公顷 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 建设状态 | 未销售(已办预售部分)房屋的土地面积 |
1 | 五金交电市场用地 | 广西钦州国盟五金机电置业投资有限公司 | 钦州市本级 | 钦州市金海湾东大街南面、公安消防指挥中心东面 | 其他普通商品住房用地 | 3.7333 | 2007-03-16 | 已动工未竣工 | |
2 | 房地产开发 | 钦州海越房地产开发有限公司 | 钦州市本级 | 钦州市钦州湾大道以东、新阳路以北、子材大街以南 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 7.036744 | 2008-01-11 | 已动工未竣工 | 0.0092 |
3 | 数字电视项目 | 广西钦州同方数字技术有限责任公司、钦州同方房地产开发有限责任公司 | 钦州市本级 | 钦州市子材东大街北面、蓬莱大道东面A-6、A-7、A-8地块 | 其他普通商品住房用地 | 11.194127 | 2009-09-29 | 已动工未竣工 | |
4 | 广西钦州同方数字技术有限责任公司、钦州同方房地产开发有限责任公司 | 钦州市本级 | 钦州市子材东大街北面、蓬莱大道东面A-8地块 | 其他普通商品住房用地 | 0.476143 | 2010-11-04 | 已动工未竣工 | ||
5 | 住宅 | 冯振玺 | 钦州市本级 | 钦州市北部湾大道东面、文苑街北面 | 其他普通商品住房用地 | 0.115124 | 2009-11-25 | 已动工未竣工 | |
6 | 住宅用地 | 钦州市房地产综合开发公司 | 钦州市本级 | 文峰路开发区 | 其他普通商品住房用地 | 0.015914 | 2010-09-09 | 已动工未竣工 | |
7 | 广西钦州大龙房地产开发有限公司 | 钦州市本级 | 钦州市鸡胸路西面 | 其他普通商品住房用地 | 0.519939 | 2011-07-13 | 已动工未竣工 | ||
8 | 商住综合、二类居住用地 | 广西松江房地产开发有限公司 | 钦州市本级 | 地块1位于钦州市永福西大街北面、冯子材故居南面。地块2位于钦州市泥兴街南面、东泉街北面、蓬莱大道西面 | 其他普通商品住房用地 | 11.391838 | 2010-12-13 | 已动工未竣工 | 2.3571 |
9 | 普通商品住房项目 | 广西钦州临海工业投资有限责任公司 | 钦州市本级 | 钦州港滨海公路北面、第三大街南面 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 6.276733 | 2012-05-21 | 已动工未竣工 | |
10 | 钦州港生活配套区内112.09亩国有建设用地使用权 | 广西钦州临海工业投资有限责任公司 | 钦州市本级 | 钦州港生活配套区内(钦州港大榄坪三号路东面、滨海公路北面) | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 7.472482 | 2012-07-31 | 已动工未竣工 | |
11 | 机电学校区域改造 | 广西梧州中恒集团钦州北部湾房地产有限公司 | 钦州市本级 | 钦州市南珠东大街与扬帆大道交汇处西北面 | 其他普通商品住房用地 | 4.124911 | 2013-02-01 | 已动工未竣工 | |
12 | 钦市网挂2013-13 | 钦州滨海新城资产管理有限公司 | 钦州市本级 | 钦南区犀牛脚镇大灶江南面、滨海公路北面 | 其他普通商品住房用地 | 9.370765 | 2013-11-13 | 已动工未竣工 | |
13 | 钦市网挂2013-22 | 广西东方正元投资集团有限公司钦州分公司 | 钦州市本级 | 市区金海湾东大街南面、进港大道东面 | 其他普通商品住房用地 | 4.000085 | 2013-12-25 | 未动工 | |
14 | 扬帆大道西面(辣椒槌片区C-03-01、C-03-02地块) | 钦州市桂津置业有限公司 | 钦州市本级 | 扬帆大道西面(辣椒槌片区C-03-01、C-03-02地块) | 其他普通商品住房用地 | 4.603253 | 2014-03-13 | 已动工未竣工 | |
15 | 钦州市扬帆大道西面、子材东大街北面 | 邱志华、易支全 | 钦州市本级 | 钦州市扬帆大道西面、子材东大街北面 | 其他普通商品住房用地 | 0.464647 | 2014-07-09 | 未动工 | |
16 | 辣椒槌片区C-02-06地块 | 钦州市津滨置业有限公司 | 钦州市本级 | 钦州市扬帆大道西面、石笋路东面(辣椒槌片区C-02-06地块) | 其他普通商品住房用地 | 4.356091 | 2014-12-23 | 未动工 | |
17 | 钦州港新城区城中村改造一期项目 | 广西钦州临海工业投资有限责任公司 | 钦州市本级 | 钦州港行政商务中心区、丹寮大街东面、第二大街北面 | 公共租赁住房用地 | 4.360822 | 2015-12-10 | 已动工未竣工 | |
18 | 钦州港新城区城中村改造二期I期项目 | 广西钦州临海工业投资有限责任公司 | 钦州市本级 | 钦州港行政商务中心区、丹寮大街东面 | 公共租赁住房用地 | 7.658977 | 2015-12-10 | 已动工未竣工 | |
19 | 钦市网挂2015-22 | 广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司 | 钦州市本级 | 市区创业路西面、南环路北面(钦州高新区二期C01-6地块) | 公共租赁住房用地 | 1.010136 | 2015-12-31 | 已动工未竣工 | |
20 | 钦州港新城区城中村改造(二期I期) | 广西钦州临海工业投资有限责任公司 | 钦州市本级 | 钦州港行政商务中心内、丹寮大街东面 | 公共租赁住房用地 | 3.567212 | 2016-09-26 | 已动工未竣工 | |
21 | 钦州港新城区城中村改造(一期) | 广西钦州临海工业投资有限责任公司 | 钦州市本级 | 钦州港行政商务中心内、丹寮大街东面、第一大街南面 | 公共租赁住房用地 | 11.956828 | 2016-09-26 | 已动工未竣工 | |
22 | 中船广西船舶及海洋工程有限公司公共租赁住房项目 | 中船广西船舶及海洋工程有限公司 | 钦州市本级 | 钦州港行政商务中心区第三大街北面、巨龙如意城西面 | 公共租赁住房用地 | 3.328192 | 2016-12-05 | 已动工未竣工 | |
23 | 富民路东面、兴桂路西面、东泉街北面 | 广西钦州市怡景房地产开发有限公司 | 钦州市本级 | 富民路东面、兴桂路西面、东泉街北面 | 其他普通商品住房用地 | 2.556489 | 2017-03-24 | 已动工未竣工 | 0.1549 |
24 | 兴桂路东面、东泉街北面(08-2地块) | 钦州市宝顺投资有限公司 | 钦州市本级 | 兴桂路东面、东泉街北面(08-2地块) | 其他普通商品住房用地 | 1.177203 | 2017-04-06 | 已动工未竣工 | 0.0373 |
25 | 金海湾东大街北面、安州大道东面(HDC-37-01地块) | 钦州新城万博房地产开发有限公司 | 钦州市本级 | 金海湾东大街北面、安州大道东面(HDC-37-01地块) | 其他普通商品住房用地 | 3.958634 | 2017-08-17 | 已动工未竣工 | 0.0583 |
26 | 金海湾东大街北面、安州大道东面(HDC-41-03地块) | 钦州新城万博房地产开发有限公司 | 钦州市本级 | 市区金海湾东大街北面、安州大道东面(HDC-41-03地块) | 其他普通商品住房用地 | 2.58838 | 2017-08-17 | 已动工未竣工 | |
27 | 安州大道东面、平山东大街南面(白石湖片区E-01-01地块) | 钦州市白石湖碧桂园房地产开发有限公司 | 钦州市本级 | 安州大道东面、平山东大街南面(白石湖片区E-01-01地块) | 其他普通商品住房用地 | 5.709087 | 2017-12-11 | 已动工未竣工 | |
28 | 钦州港新城区农民回建房五期 | 广西钦州临海工业投资有限责任公司 | 钦州市本级 | 钦州港行政商务中心区内、第一大街南面,第二大街北面 | 公共租赁住房用地 | 7.022303 | 2017-12-28 | 未动工 | |
29 | 广西钦州临海工业投资有限责任公司 | 钦州市本级 | 钦州港行政商务中心区内、第一大街南面、大榄坪二号路西面,第二大街北面 | 公共租赁住房用地 | 20.755878 | 2017-12-28 | 未动工 | ||
30 | 中马钦州产业园区启动区B-03-02地块 | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 钦州市本级 | 中马钦州产业园区启动区孔雀湾大道东面、丹菊路西面、中马南三街北面B-03-02地块 | 其他普通商品住房用地 | 11.010025 | 2017-12-29 | 已动工未竣工 | 0.0963 |
31 | 钦市网挂2017-14 | 广西地矿正元房地产开发有限公司 | 钦州市本级 | 市区扬帆大道西面、子材东大街北面(A地块) | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.890383 | 2017-12-30 | 已动工未竣工 | 1.4157 |
32 | 中马网挂2017-15 | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 钦州市本级 | 中马钦州产业园区启动区友谊大道与中马北一街交汇处西北角A-07-05地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 6.4854 | 2017-12-30 | 已动工未竣工 | 1.2557 |
33 | 钦州市化工总厂职工安置小区项目 | 钦州市住房制度改革管理办公室 | 钦州市本级 | 钦州市子材大桥南面 | 经济适用住房用地 | 1.593699 | 2018-05-29 | 已动工未竣工 | |
34 | 市安州大道西面、珊瑚街北面(白石湖片区A-05-02地块) | 广西钦州华元置业有限公司 | 钦州市本级 | 市安州大道西面、珊瑚街北面(白石湖片区A-05-02地块) | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.003044 | 2018-06-21 | 已动工未竣工 | 0.1321 |
35 | 富民路东面、支九路北面、兴桂北路西面 | 钦州博源房地产开发有限公司 | 钦州市本级 | 富民路东面、支九路北面、兴桂北路西面 | 其他普通商品住房用地 | 4.6545 | 2018-07-13 | 已动工未竣工 | 1.1431 |
36 | 钦市PC2018-2 | 钦州市天骄投资有限公司 | 钦州市本级 | 白石湖片区环湖路东南面、吉安路东面、平山大街北面 | 其他普通商品住房用地 | 12.142456 | 2018-09-20 | 已动工未竣工 | 1.5733 |
37 | 钦市网挂2018-13 | 广西康桥房地产开发有限公司 | 钦州市本级 | 市区扬帆大道东面、坭兴街南面、粤桂北路西面 | 其他普通商品住房用地 | 5.947906 | 2018-11-27 | 已动工未竣工 | 0.5077 |
38 | 中马钦州产业园区丹菊路东面、中马南二街北面、中马南一街南面 | 广西中马钦州产业园区松柏港投资咨询有限公司 | 钦州市本级 | 中马钦州产业园区丹菊路东面、中马南二街北面、中马南一街南面 | 其他普通商品住房用地 | 5.868974 | 2018-12-04 | 已动工未竣工 | |
39 | 中马网挂2018-5 | 广西孔雀湾友谊投资开发有限公司 | 钦州市本级 | 中马钦州产业园区孔雀湾大道东面、丹桂路西面、中马北一街北面 | 其他普通商品住房用地 | 6.69495 | 2018-12-04 | 已动工未竣工 | |
40 | 中马网挂2018-7 | 广西中马钦州产业园区松柏港投资咨询有限公司 | 钦州市本级 | 中马钦州产业园区丹桂路西面、中马南二街北面、中马南一街南面 | 其他普通商品住房用地 | 4.282558 | 2018-12-04 | 已动工未竣工 | |
41 | 钦州市江南生产队拆迁安置项目 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 钦州市本级 | 钦州市扬帆大道北大道东面、鸿亭街南面、富民路西面 | 经济适用住房用地 | 5.055276 | 2018-12-23 | 未动工 | |
42 | 钦州市东南一队拆迁安置项目 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 钦州市本级 | 钦州市扬帆大道西面、子材东大街南面 | 经济适用住房用地 | 0.9495 | 2018-12-23 | 未动工 | |
43 | 钦州市茶山江小学北面地块安置项目 | 钦州市滨海新城置业集团有限公司 | 钦州市本级 | 钦州市滨海新城茶山江片区,沙埠大街北侧,白石湖大道东侧 | 经济适用住房用地 | 2.413232 | 2018-12-23 | 未动工 | |
44 | 钦州市山仔村拆迁安置项目 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 钦州市本级 | 钦州市沙井大道西面、子材西大街北面 | 经济适用住房用地 | 0.956162 | 2018-12-23 | 未动工 | |
45 | 钦州市横丰(九鸦)拆迁安置项目 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 钦州市本级 | 钦州市北部湾大道与南北高速公路交汇处东南面 | 经济适用住房用地 | 13.841422 | 2018-12-23 | 未动工 | |
46 | 钦州市垭坑麓拆迁安置项目 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 钦州市本级 | 金海湾东大街与粤桂南路交汇处西北面、金海湾东大街与粤桂南路交汇处西南面 | 经济适用住房用地 | 3.98381 | 2018-12-23 | 未动工 | |
47 | 中马网挂2018-10 | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 钦州市本级 | 中马钦州产业园区孔雀湾大道东面、金谷大街南面、东五街北面 | 其他普通商品住房用地 | 6.492485 | 2018-12-29 | 已动工未竣工 | 2.1834 |
48 | 中马网挂2018-20 | 广西中马园区华互世镇投资有限公司 | 钦州市本级 | 中马钦州产业园区友谊大道西面、中马北二街北面 | 其他普通商品住房用地 | 6.840089 | 2018-12-29 | 已动工未竣工 | |
49 | 中马网挂2018-19 | 广西中马园区华互世镇投资有限公司 | 钦州市本级 | 中马钦州产业园区中马大街南面、友谊大道西面、中马南一街北面 | 其他普通商品住房用地 | 7.024714 | 2018-12-29 | 已动工未竣工 | |
50 | 中马网挂2018-11 | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 钦州市本级 | 中马钦州产业园区孔雀湾大道东面、金谷大街南面、东五街北面 | 其他普通商品住房用地 | 7.150753 | 2018-12-29 | 已动工未竣工 | 2.3024 |
51 | 钦市网拍2018-8 | 陈华贤 | 钦州市本级 | 钦州市粤桂路西面、南珠东大街北面 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.278457 | 2019-01-17 | 已动工未竣工 | |
52 | 钦州市原财校公共租赁住房项目 | 钦州市住房保障中心 | 钦州市本级 | 钦州湾大道西面、木井路北面 | 城镇住宅-公共租赁住房用地 | 0.426621 | 2019-02-20 | 未动工 | |
53 | 云顶大街南面、友谊大道西面 | 广西中马钦州产业园区华物巨丰商务咨询有限公司 | 钦州市本级 | 云顶大街南面、友谊大道西面 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.962983 | 2019-05-30 | 未动工 | |
54 | ZMD-08-02地块商住综合用地 | 广西中马钦州产业园区华物民丰商务咨询有限公司 | 钦州市本级 | 友谊大道西面、东五街南面 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.539431 | 2019-05-30 | 未动工 | |
55 | 中马网挂2019-2 | 广西中马钦州产业园区华物海路商务咨询有限公司 | 钦州市本级 | 云顶大街南面、孔雀湾大道东面 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.321829 | 2019-05-30 | 未动工 | |
56 | 中马网挂2019-1 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 钦州市本级 | 孔雀湾大道东面、东五街南面 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.307163 | 2019-05-30 | 未动工 | |
57 | 市区永福东大街南面、东环路西面155亩商住用地 | 广西北投地产有限责任公司 | 钦州市本级 | 钦州市永福东大街南面、东环路西面 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 10.355352 | 2019-06-12 | 已动工未竣工 | 1.6358 |
58 | 孔雀湾大道东面、中马南三街南面 | 广西川桂国际投资发展有限公司 | 钦州市本级 | 孔雀湾大道东面、中马南三街南面 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 9.263096 | 2019-06-27 | 未动工 | |
59 | 友谊大道西面、中马南三街南面 | 广西川桂国际投资发展有限公司 | 钦州市本级 | 友谊大道西面、中马南三街南面 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 10.542899 | 2019-06-27 | 未动工 | |
60 | 钦市PC2019-1 | 广西怡华房地产开发有限责任公司 | 钦州市本级 | 蓬莱大道东面、南珠东大街南面(高新区一期A-12-02地块) | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.964992 | 2019-10-28 | 未动工 | |
61 | 钦市网挂2019-4 | 广西盛享碧桂园地产有限公司 | 钦州市本级 | 北部湾大道西南面、环岛路东面(滨海新城沙井岛片区) | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 12.803532 | 2019-10-31 | 已动工未竣工 | 2.2834 |
62 | 螃蟹孔安置项目 | 钦州市滨海新城投资集团有限公司 | 钦州市本级 | 钦州市扬帆大道西面、南环路北面 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 2.12996 | 2019-12-25 | 未动工 | |
63 | 原东盟商贸城安置项目 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 钦州市本级 | 钦州市金海湾东大街南面、金州南路西面 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 8.85573 | 2019-12-25 | 未动工 | |
64 | 钦州市原技工学校安置项目 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 钦州市本级 | 钦州市建设街北面、北部湾大道西面 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 2.80606 | 2019-12-25 | 未动工 | |
65 | 牛头湾安置项目 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 钦州市本级 | 钦州市北环路北面 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 1.88001 | 2019-12-25 | 未动工 | |
66 | 原四川汽车车身架生产基地安置项目 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 钦州市本级 | 钦州市绿州路东面、东南街北面 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 5.02221 | 2019-12-25 | 未动工 | |
67 | 四桥安置项目 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 钦州市本级 | 钦州市金海湾东大街北面、金州南路西面 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 2.25074 | 2019-12-25 | 未动工 | |
68 | 御堤湾南面安置项目 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 钦州市本级 | 钦州市子材东大街北面 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 0.845939 | 2019-12-25 | 未动工 | |
69 | 黎合江队安置项目 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 钦州市本级 | 钦州市进港公路东面 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 4.55133 | 2019-12-25 | 未动工 | |
70 | 原丝茅坪物流中心安置项目 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 钦州市本级 | 钦州市金海湾西大街北面 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 10.00001 | 2019-12-25 | 未动工 | |
71 | 清水窝安置项目 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 钦州市本级 | 钦州湾大道西面 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 3.034292 | 2019-12-25 | 未动工 | |
72 | 白石岭村安置项目 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 钦州市本级 | 钦州市扬帆大道与郁江路交汇处东面 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 3.315719 | 2019-12-25 | 未动工 | |
73 | 北营社区安置项目 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 钦州市本级 | 钦州市北环路北面 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 10.936755 | 2019-12-25 | 未动工 | |
74 | 北湾村安置项目 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 钦州市本级 | 钦州市纳海路东面、滨海大道北面 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 8.84606 | 2019-12-25 | 未动工 | |
75 | 高岭社区方屋安置项目 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 钦州市本级 | 钦州市新兴街北面、乘风大道西面 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 2.01944 | 2019-12-25 | 未动工 | |
76 | 黄岐垌安置项目 | 钦州市滨海新城投资集团有限公司 | 钦州市本级 | 钦州市扬帆大道西面、南环路南面 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 2.64764 | 2019-12-25 | 未动工 | |
77 | 原茶山江公务员小区安置项目 | 钦州市滨海新城投资集团有限公司 | 钦州市本级 | 钦州市白石湖路东面、沙埠大街南面 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 6.66368 | 2019-12-25 | 未动工 | |
78 | 钦州港石化园区公共服务设施一期工程-农民回建工程 | 广西钦州临海工业投资有限责任公司 | 钦州市本级 | 钦州港新城区,大榄坪三号路西侧、大榄坪四号路东侧、第一大街南侧 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 16.7522 | 2019-12-25 | 未动工 | |
79 | 广西钦州临海工业投资有限责任公司 | 钦州市本级 | 钦州港新城区,大榄坪三号路西侧、大榄坪四号路东侧、第一大街南侧 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 7.572263 | 2019-12-25 | 未动工 | ||
80 | 广西钦州临海工业投资有限责任公司 | 钦州市本级 | 钦州港新城区,大榄坪三号路西侧、大榄坪四号路东侧、第一大街南侧 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 8.3784 | 2019-12-25 | 未动工 | ||
81 | 南珠大道安置项目 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 钦州市本级 | 钦州市环西路南面、龙泉路西面 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 1.96604 | 2019-12-25 | 未动工 | |
82 | 缸瓦窑村安置项目 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 钦州市本级 | 钦州市水东路东面、瓦窑路南面 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 5.42556 | 2019-12-25 | 未动工 | |
83 | 公鹅田安置项目 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 钦州市本级 | 钦州市北环路北面 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 1.88237 | 2019-12-25 | 未动工 | |
84 | 北部湾大学二期安置项目 | 钦州市滨海新城投资集团有限公司 | 钦州市本级 | 钦州市青山大街西面、沙埠大街北面 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 1.74003 | 2019-12-25 | 未动工 | |
85 | 东盟农场品东南面黄屋安置项目 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 钦州市本级 | 钦州市金海湾西大街南面 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 4.18016 | 2019-12-25 | 未动工 | |
86 | 石头坑队安置项目 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 钦州市本级 | 钦州市钦防公路和钦黄公路交叉口南面 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 2.70552 | 2019-12-25 | 未动工 | |
87 | 白石湖启动区8号地块安置项目 | 钦州市滨海新城投资集团有限公司 | 钦州市本级 | 钦州市扬帆大道西面、平山大街南面 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 14.6594 | 2019-12-25 | 未动工 | |
88 | 白石湖嘉兴棚户区改造示范小区项目 | 钦州市滨海新城投资集团有限公司 | 钦州市本级 | 钦州市扬帆大道西面、平山大街南面 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 14.72569 | 2019-12-25 | 未动工 | |
89 | 河东工业园就业安置项目(邱屋队、老丁、新丁、张屋队) | 钦州市开发投资集团有限公司 | 钦州市本级 | 钦州市东环路东面、南珠东大街北面 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 10.95723 | 2019-12-25 | 未动工 | |
90 | 江口队安置项目 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 钦州市本级 | 钦州市滨海大道东面、北部湾大道北面 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 2.55988 | 2019-12-25 | 未动工 | |
91 | 中马网挂2019-16 | 广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司,中交城市投资控股有限公司 | 钦州市本级 | 马莱大道南面、中四路东面 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.197258 | 2020-01-06 | 未动工 | |
92 | 中马网挂2019-20 | 广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司,中交城市投资控股有限公司 | 钦州市本级 | 金一街北面、滨江西大道西面 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.502471 | 2020-01-06 | 未动工 | |
93 | 中马网挂2019-17地块ZME-09-03、04 | 广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司,中交城市投资控股有限公司 | 钦州市本级 | 马莱大道南面、钦海大道东面 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.729289 | 2020-01-06 | 未动工 | |
94 | 钦州市双拥路西面、新兴街北面、彭屋北路东面(A地块) | 广西农垦通润发展有限公司 | 钦州市本级 | 钦州市双拥路西面、新兴街北面、彭屋北路东面(A地块) | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.024533 | 2020-01-08 | 未动工 | |
95 | 钦市网拍2019-14 | 广西钦州华元置业有限公司 | 钦州市本级 | 安州大道东面、环湖路南面(白石湖片区D-05-01地块) | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.238679 | 2020-01-10 | 未动工 | |
96 | 华龙街北面、扬帆大道西面 | 钦州市滨海房地产开发有限公司 | 钦州市本级 | 华龙街北面、扬帆大道西面 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.134857 | 2020-05-08 | 未动工 | |
97 | 钦市网挂2020-4 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 钦州市本级 | 平山大街北面、规划三路东面 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.22308 | 2020-06-23 | 未动工 | |
98 | 环湖路东面、休闲街南面(白石湖片区D-11-01地块) | 钦州市天骄投资有限公司 | 钦州市本级 | 环湖路东面、休闲街南面(白石湖片区D-11-01地块) | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.8069 | 2020-06-29 | 未动工 | |
99 | 钦市网挂2020-5 | 温贵宪、高冠国、莫振才、杨鹏兴 | 钦州市本级 | 扬帆大道西面、华龙街南面 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.207082 | 2020-07-22 | 未动工 | |
100 | 政通路南面、江滨北路西面 | 广西湘荣汇房地产有限责任公司 | 钦州市本级 | 政通路南面、江滨北路西面 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.642833 | 2020-09-15 | 未动工 | |
101 | 白石湖片区K-04-02地块(钦市网挂2020-12) | 广西北投地产集团有限公司 | 钦州市本级 | 扬帆大道西面、平山东大街南面(白石湖片区K-04-02地块) | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 13.195681 | 2020-11-06 | 未动工 | |
102 | 钦州港益民街街南面 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 钦州市本级 | 钦州港益民街南面。兴港路西面 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.812007 | 2021-01-15 | 未动工 | |
103 | 钦州港金鼓大街南面项目 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 钦州市本级 | 钦州港金鼓大街南面 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.672904 | 2021-01-15 | 未动工 | |
104 | 中马海岸项目 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 钦州市本级 | 孔雀湾大道西面、滨江东大道东面、云顶大街南面(ZMD-19-02地块) | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 12.334377 | 2021-01-29 | 未动工 | |
105 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 钦州市本级 | 孔雀湾大道西面、滨江东大道东面、云顶大街北面(ZMD-18-02地块) | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.272776 | 2021-01-29 | 未动工 | ||
106 | 经济适用住房项目(环卫新村项目) | 钦州市环境卫生管理处 | 钦州市本级 | 钦州市南珠东大街北面、东方豪庭西面 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 0.6487 | 2021-04-12 | 未动工 | |
107 | 钦市网拍2021-2地块 | 广西康桥房地产开发有限公司 | 钦州市本级 | 环岛南路西面、环岛西路北面(沙井岛片区) | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.32784 | 2021-07-08 | 未动工 | |
108 | 钦州港金鼓大街北面、铁路西面项目 | 广西钦州临海船务代理有限公司 | 钦州市本级 | 钦州港金鼓大街北面、铁路西面 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 11.735308 | 2021-11-04 | 未动工 |
相关附件:
桂ICP备10005983号-1|桂公网安备:45070302000553号|网站标识码:4507000025
版权所有 钦州市自然资源局 All Rights Reserved | 技术支持:恒瑞信息